Заставь невозможное стать возможным
Референции-лист установок по получению карбамида
Заказчик Мощность установки т/сут Дата ввода в эксплуатацию
1 Shandong Hualu Hengsheng (Jingzhou) Co., Ltd. 3000 На стадии строительства, будет введена 06. 2023г.
2 Gansu Liuhua Chemical Co., Ltd. 1300  На стадии строительства, будет введена 06. 2024 г.
3 Yunnan Xiangfeng Petrochemical Co., Ltd. 1000 Март 2019г.
4 Anhui Haoyuan Chemical Group Co., Ltd. 3000 Август 2021г.
5 Jiangsu Jinmei Hengsheng Chemical Co., Ltd. 2667 На стадии строительства, будет введена 07. 2024г.
6 Xinjiang Zhongneng Wanyuan Chemical Co., Ltd. 2350 Ноябрь 2022г.
7 Hebei Zhengyuan Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. 1740 EPC, на стадии строительства,  будет введена 11. 2023г.
8 Shandong Hualu Hengsheng (Jingzhou) Co., Ltd. 3000 На стадии строительства, будет введена 06. 2023г.
9 Gansu Liuhua Chemical Co., Ltd. 1300 На стадии строительства, будет введена 06. 2024г.
10 Shandong Mingshui Chemical Co., Ltd. 1740 На стадии строительства, будет введена 06. 2023г.
11 Henan Jinkai Yanhua Chemical Co., Ltd. 1740 На стадии строительства, будет введена 06. 2024г.
12 Anhui Haoyuan Chemical Group Co., Ltd. (Phase II) 3000 На стадии строительства, будет введена 08. 2023г.
13 Shaanxi Longhua Coal Industry Group Technology Development Co., Ltd. 3500 EPC, на стадии строительства, будет введена 06.2024г. 

Контакты
Ningbo Fareast Tech Catalyst Engineering Co., Ltd 
Е-mail: yd@nbzkyd.com