Заставь невозможное стать возможным
Референции-лист установок по получению синтез-аммиака низкого давления
Заказчик Мощность установки
тыс. т/г
Дата ввода в эксплуатацию
1 Xinjiang Dahuangshan Hongji Coking Co., Ltd.  120 2007-10
2  Sichuan Jinxiang Chemical Co., Ltd.  200 2007-11
3 Datang Hulunbuir Fertilizer Co., Ltd.  180 2008-09
4 Shandong Hongda Chemical Co., Ltd.  150 2009-05
5 Shandong Luxi Chemical Group Co., Ltd.  360 2009-09
6 Anhui Jinmei Zhongneng Chemical Co., Ltd.  300 2010-06
7 Shenhua Wuhai Energy Co., Ltd.  100 2010-10
8 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd.  300 2011-08
9 Henan Coal Gas (Group) Yima Gasification Plant  120 2011-10
10 Xinjiang Xinfeng Chemical Co., Ltd.  120 2011-11
11 Sichuan Lomon Group Co., Ltd. 120 2012-06
12 Yunnan Yuntianhua International Chemical Co., Ltd.  300 2012-11
13 Shandong Dongfangming Chemical Co., Ltd.  140 2012-12
14 Jilin Changshan Chemical Co., Ltd.  200 2013-06
15 Sichuan Jinxiang Chemical Co., Ltd.  300 2013-09
16 Hebei Qian'an Chemical Co., Ltd.  300 2014-04
17 Longyuan Lumei Chemical Co., Ltd. 300 2014-06
18 Shandong Luxi Chemical Group Co., Ltd.  500 2015-01
19 Henan Jinkai Yanjin Chemical Co., Ltd.  300 2015-10
20 Shandong Hualu Hengsheng Co., Ltd.  600 2016-2
21 Shandong Jinmei Mingsheng Chemical Co., Ltd.  600 2016-6
22 Shandong Feicheng Asd Chemical Co., Ltd.  300 2016-9
23 Dalian Dahua Group Co., Ltd  300 2017-6
24  Yantai Wanhua Chemical Co., Ltd.  300 2018-2
25 Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd 150 2019-3

Контакты
Ningbo Fareast Tech Catalyst Engineering Co., Ltd 
Е-mail: yd@nbzkyd.com